产品中心
YINCHEN BOILER PRODUCT
全自动燃天然气蒸汽锅炉的设计充分考虑了实际工况的安全需要,具有完善的安全保护功能;配备高性能的电器仪表和元件,以及人性化的数字控制系统,配备操作指示,故障显示,操作状...
24小时免费服务电话 / /
型号 | WNS0.5-1.25-Y、Q | WNS1-1.25-Y、Q | WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q |
额定蒸发量(T/H) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度(°C) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
额定进水温度(°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
本体受热面(M²) | 12.964 | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
冷凝器(M²) | 10.56 | 21.12 | ||||||
计算排烟温度(°C) | 155.93 | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 92.5 | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
设计环境温度(°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
设计排污率(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
锅炉净重(T) | 3.47 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 24.3 | 50 |
锅炉水容量(T) | 1.83 | 3.6 | 4.9 | 9.3 | 12.1 | 15.3 | 40 | 30 |
燃料消耗量(NM³/H) | 41.34 | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (MM) |
2610 1200 1616 |
4100 2200 2200 |
4450 2800 2120 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |