产品中心
YINCHEN BOILER PRODUCT
该系列锅炉的本体为双锅筒、纵置式、室燃D型布置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束,通过下锅筒中间和两端的活动支座固定在本体底盘上,并保证锅炉整体向两端膨胀...
24小时免费服务电话 / /
项目 | SZS2-2.5-Q,Y | SZS4-2.5-Q,Y | SZS6-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS10-1.25/1.6/2.5-Q,Y | ||
额定蒸法量(H/T) | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
额定工作压力(MPa) | 2.5 | 2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | ||
额定蒸汽温度(℃) | 225 | 225 | 194/204/225 | 194/204/225 | ||
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 104/20 | ||
受热面积(M²) |
本体 | 46.22 | 90.22 | 125.60 | 205.56 | |
节能器 | 23.3 | 35.8 | 63.4 | 132.2 | ||
冷凝器 | 15.0 | 25.4 | 41.5 | 62.8 | ||
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油 | |||||
燃料消耗量 | 天然气(Nm³/H) | 144 | 288 | 432 | 720 | |
轻油(Kg/H) | 124 | 244 | 372 | 620 | ||
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
最大输出重量(T) | 20.4 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | ||
最大输出尺寸(M) | 5.7x1.97x3.60 | 5.76x41.0x3.70 | 8.00x3.60x4.70 | 7.87x3.40x3.40 |
项目 | SZS15-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS20-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS25-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS30-1.25/1.6/2.5-Q,Y | ||
额定蒸法量(H/T) | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
额定工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | ||
额定蒸汽温度(℃) | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | ||
给水温度(℃) | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | ||
受热面积(M²) |
本体 | 216.84 | 271.50 | 285.24 | 392.34 | |
节能器 | 283.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | ||
冷凝器 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | ||
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油 | |||||
燃料消耗量 | 天然气(Nm³/H) | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | |
轻油(Kg/H) | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | ||
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
最大输出重量(T) | 45.0 | 50.6 | 60.0 | 68.2 | ||
最大输出尺寸(M) | 8.90x3.90x4.00 | 8.90x3.90x4.00 | 10.50x4.12x4.15 | 10.50x4.30x4.23 |