产品中心
YINCHEN BOILER PRODUCT
全自动燃气常压热水锅炉热效率高达93%以上,配备先进的数字PLC控制系统,液晶屏幕显示,操作功能图形符号化显示,操作人性化...
24小时免费服务电话 / /
型号 | CWNS0.35-85/65-Y、Q | CWNS0.48-85/65-Y、Q | CWNS0.7-85/65-Y、Q | CWNS1.05-85/65-Y、Q | CWNS1.4-85/65-Y、Q | CWNS2.1-85/65-Y、Q | CWNS2.8-85/65-Y、Q |
额定发热量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
工作压力(MW) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
热效率(%) | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 1050 | 1560 | 2300 | 3700 | 4100 |
出水口(MM) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
进水口(MM) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
锅炉重量(Kg) | 1280 | 1550 | 2100 | 2900 | 3750 | 4950 | 8100 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (MM) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |