产品中心
YINCHEN BOILER PRODUCT
全自动电加热热水锅炉,采用炉体电控制柜分离方式,热效率近99%,运行安静、清洁,符合环保的要求,是真正的绿色环保节能型产品,氮氧化合物(NOx)零排放...
24小时免费服务电话 / /
型号 | CWDR0.21-85/60-D | CWDR0.5-85/60-D | CWDR0.7-85/60-D | CWDR1-85/60-D | CWDR2.1-85/60-D | CWDR2.8-85/60-D |
额定热功率(MW) | 0.21 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
供热面积(M²) | 1800 | 4200 | 6000 | 9000 | 18000 | 24000 |
锅炉重量(T) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (MM) |
1600 1000 1400 |
1800 1200 1500 |
2100 1200 1600 |
2700 1300 1700 |
3800 1600 2000 |
4300 1800 2200 |
***电锅炉可根据企业需求定制特殊型号*** |